AQUA 不用品回収の料金
各種費用のご案内
3辺の和/重量 | 代表的な不用品の品目 | 処分費 |
---|---|---|
210cm/10kg以下 | ミニコンポ・三輪車・コタツ、キッチン用品など | 1,500円 |
270cm/20kg以下 | テレビ台、布団一式、サーフボード、自転車など | 2,500円 |
300cm/30kg以下 | Sベッド、二人掛けソファー、ウインドサーフィンなど | 3,500円 |
360cm/50kg以下 | タンス、Wベッド、スチール物置、電動自転車など | 5,000円 |
450cm/90kg以下 | 電動ベッド、エレクトーンなど | 9,500円 |
600cm/120kg以下 | 電子ピアノなど | 18,000円 |
600cm/120kg以下 | 箱型ピアノなど | 28,000円 |
家電リサイクル法対象家電
リサイクル法対象家電 | 合計費用(運搬費含む) |
---|---|
エアコン | 7.000円 |
冷蔵庫(170L以下) | 7.000円 |
冷蔵庫(170L以上) | 8.000円 |
テレビ(15型以下) | 4.000円 |
テレビ(16型以上) | 5.000円 |
洗濯機 | 5.000円 |
衣類乾燥機 | 5.000円 |
消火器 | 2.000円 |
オプション作業費用
休日作業・時間外作業 | 日・祝日の作業 08:00~17:00以外の作業 | 1名あたり 2.000円/1時間 |
作業員の追加 | 1名で搬出できない大きさ・重量物を搬出する場合 | 1名追加ごとに 4.000円/1時間 |
分解・解体作業 | 不用品を分解・解体して搬出する場合 | 別途お見積り |
吊おろし作業 | 出入り口、階段から出せない不用品の搬出 | 別途お見積り |
片付け作業・簡易清掃 | 片付け作業や清掃作業を伴う場合 | 別途お見積り |